PMR 446 TELSİZ FREKANSLARI

Kanal 01    446.00625 MHz      067.0 Hz
Kanal 02    446.01875 MHz      071.9 Hz
Kanal 03    446.03125 MHz      088.5 Hz
Kanal 04    446.04375 MHz      103.5 Hz
Kanal 05    446.05625 MHz      123.0 Hz
Kanal 06    446.06875 MHz      127.3 Hz
Kanal 07    446.08125 MHz      131.8 Hz
Kanal 08    446.09375 MHz      156.2 Hz
Kanal 09    446.00625 MHz    023 Digital
Kanal 10    446.01875 MHz    025 Digital
Kanal 11    446.03125 MHz    165 Digital
Kanal 12    446.04375 MHz    205 Digital
Kanal 13    446.05625 MHz    265 Digital
Kanal 14    446.06875 MHz    351 Digital
Kanal 15    446.08125 MHz    431 Digital
Kanal 16    446.09375 MHz    703 Digital

DENİZ TELSİZ FREKANSLARI

Kanal 15    156.750 MHz
Kanal 16    156.800 MHz Çağrı Kanalı
Kanal 17    156.850 MHz

112 TELSİZ FREKANSLARI

Her ilde VHF Frekans bandında Kanal veya Kanallar kullanılmaktadır.

En güncel düzenlemelere göre 168.000 MHz frekans bloğunun yanı sıra 167.000 MHz frekans bloğuda kullanılmaya başlanmıştır.

Telsiz Frekansları